Regular
Chaussons
Nos chaussons correspondent aux tailles usuelles de chaussures. Vous pouvez commander les chaussons selon votre pointure habituelle. Si vous possédez déjà des chaussons de Giesswein assortis, veuillez commander en fonction de cette taille. Veuillez noter que les chaussons en laine bouillie se détendent légèrement au fil du temps.
Comment puis-je mesurer correctement ?
Prenez un morceau de papier et un stylo. Posez votre pied sur la feuille de papier et marquez votre talon et la pointe des pieds. Procédez de la même manière avec votre 2ème pied. Les pieds ont rarement exactement la même longueur. Si vous connaissez déjà le pied le plus long, il suffit de mesurer sa longueur. Déterminez la longueur en cm. Veuillez utiliser une règle pour déterminer la longueur en cm. Les tableaux ci-dessous traduisent la longueur de la semelle dans toutes les tailles courantes.
Merino Runners Kids
Größe (EU) | Fußlänge (cm) |
25 | 15.8 cm |
26 | 16.6 cm |
27 | 17.3 cm |
28 | 18 cm |
29 | 18.6 cm |
30 | 19.2 cm |
31 | 19.9 cm |
32 | 20.5 cm |
33 | 21.2 cm |
34 | 22 cm |
35 | 22.6 cm |
Guide des tailles - Merino Runners
Taille (EU) | longitude (cm) |
36 | 22.7 cm |
37 | 23.2 cm |
38 | 24.2 cm |
39 | 24.7 cm |
40 | 25.5 cm |
41 | 26.5 cm |
42 | 27.0 cm |
43 | 27.5 cm |
44 | 28.5 cm |
45 | 29.0 cm |
46 | 29.5 cm |
47 | 30.0 cm |
48 | 30.5 cm |
Guide des tailles - chaussons
Taille (EU) | Longitude | Taille (EU) | Longitude |
16 | 11.0 cm | 34 | 21.0 cm |
17 | 11.5 cm | 35 | 22.5 cm |
18 | 12.0 cm | 36 | 23.0 cm |
19 | 12.5 cm | 37 | 23.5 cm |
20 | 13.0 cm | 38 | 24.0 cm |
21 | 13.5 cm | 39 | 25.0 cm |
22 | 14.0 cm | 40 | 25.5 cm |
23 | 14.5 cm | 41 | 26.0 cm |
24 | 15.0 cm | 42 | 26.5 cm |
25 | 15.5 cm | 43 | 27.0 cm |
26 | 16.0 cm | 44 | 28.0 cm |
27 | 16.5 cm | 45 | 28.5 cm |
28 | 17.0 cm | 46 | 29.0 cm |
29 | 17.5 cm | 47 | 29.5 cm |
30 | 18.0 cm | 48 | 30.0 cm |
31 | 19.0 cm | 49 | 30.5 cm |
32 | 19.5 cm | 50 | 31 cm |
33 | 20.0 cm |
Guide des tailles - Vetements Femme
Taille | 34 | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | |
Tour de poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | |
Le tour de taille (cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | |
Le tour de hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | |
Taille | 42 (XL) | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
Le tour de taille (cm) | 79 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 106 |
Le tour de hanches (cm) | 102 - 104 | 105 - 108 | 105 - 108 | 113 - 116 | 117 - 121 |
Guide des tailles Vetements Homme
Taille | 46 (XS) | 48 (S) | 50 (M) | 52 (L) |
Taille (cm) | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 |
Tour de poitrine (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
Tour de taille (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 |
Taille | 54 (XL) | 56 (XXL) | 58 (3XL) | 60 (4XL) |
Taille (cm) | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 | 185 - 189 |
Tour de poitrine (cm) | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 |
Tour de taille (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
Livraison gratuite (en 2-5 jours avec vous)



Materiel | Textile (PET recyclé) |
Doublure | Textile (PET recyclé) |
Semelle | Synthétique (EVA), Gomme (Caoutchouc Naturel), Algue |
Semelle intérieure | Synthétique (EVA) |
Art.No. | 78-10-49343 |
SEMELLE ULTRALÉGÈRE
AVEC BIOMASSE D’ALGUES
La semelle Performance moderne est fabriquée à partir de matériau EVA et de biomasse d'algues rapidement renouvelable. Cette combinaison confère à la semelle un poids plume tout en assurant une production plus durable.

TRICOT SUPER FLEXIBLE
EN PET RECYCLÉ
La tige unique est tricotée à partir d'un fil haute performance composé de plastique PET recyclé. Cela permet non seulement de réduire l'impact sur l'environnement, mais aussi de réutiliser le précieux plastique.

UN PROCÉDÉ
QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES
La récolte d'algues à croissance rapide favorise la régénération des eaux. En contrôlant la croissance des algues, on évite qu'elles ne surchargent les eaux et ne les privent d'oxygène.

PRODUCTION
RESPECTUEUSE DU CLIMAT
Le plastique recyclé est réintroduit dans le cycle de production afin de garantir une réutilisation durable. Les déchets plastiques utilisés ont ainsi une seconde vie et contribuent à réduire l'impact sur l'environnement.
